Населено място | Население (2021 г.) | Площ на землището km2 | Населено място | Население (2021 г.) | Площ на землището km2 |
---|---|---|---|---|---|
Бресте | 330 | 25,471 | Ракита | 722 | 52,722 |
Глава | 996 | 21,230 | Реселец | 849 | 32,598 |
Горник | 929 | 23,729 | Рупци | 1066 | 20,048 |
Девенци | 508 | 27,276 | Сухаче | 573 | 26,787 |
Койнаре | 2960 | 81,574 | Телиш | 759 | 44,059 |
Лепица | 360 | 17,907 | Червен бряг | 10788 | 40,760 |
Радомирци | 1206 | 41,166 | Чомаковци | 929 | 30,455 |
ОБЩО | 22975 | 485,782 |
13 МИР Пазарджик – КП “Русофили за България” кандидати, 27.10.2024 г.
Телефон за връзка – Позвънете ни на – 0879426456 .Ще Ви отговорим от – 0882364336. + Вайбър и Телеграм, ел. адрес iskar.ulpia@gmail.com Отворени онллайн срещи – всеки ден от 19.00 до 21.00…